天天摸夜夜添狠狠添婷婷,我的世界珍妮视频完整版在线观看,公肉吊粗大双色翁浪妇无码AV ,日韩亚洲欧美中文字幕在线

歡迎登陸【江蘇武峰管道科技有限公司】官方網(wǎng)站!

熱線電話:

13776369668

13776369668

異徑三通


Nominal Socket Type Structural Diameter
SIZE d1 d2 I1 d3 d4 I2 D d L
3/4"*1/2" 26.45 25.42 35.0 22.40 21.52 30.0 34.0 23.5 90.0
1"*1/2" 32.55 31.37 40.0 22.40 21.52 30.0 41.0 30.0 105.0
1"*3/4" 32.55 31.37 40.0 26.45 25.42 35.0 41.0 30.0 105.0
1-1/4"*/2" 38.60 37.31 44.0 22.40 21.52 30.0 47.0 36.0 118.0
1-1/4"*3/4" 38.60 37.31 44.0 26.45 25.42 35.0 47.0 36.0 118.0
1-1/4"*1" 38.60 37.31 44.0 26.45 25.42 35.0 47.0 36.0 118.0
1-1/2"*1/2" 48.70 47.21 55.0 22.40 21.52 30.0 58.0 45.5 146.0
1-1/2"*3/4" 48.70 47.21 55.0 26.45 25.42 35.0 58.0 45.5 146.0
1-1/2"*1" 48.70 47.21 55.0 32.55 31.37 40.0 58.0 45.5 146.0
1-1/2"*1-1/4" 48.70 47.21 55.0 38.60 37.31 44.0 58.0 45.5 146.0
2"*1/2" 60.80 59.10 63.0 22.40 21.52 30.0 70.0 57.0 156.0
2"*3/4" 60.80 59.10 63.0 26.45 25.42 35.0 70.0 57.0 156.0
2"*1" 60.80 59.10 63.0 32.55 31.37 40.0 70.0 57.0 156.0
2"*1-1/4" 60.80 59.10 63.0 38.60 37.31 44.0 70.0 57.0 156.0
2"*1-1/2" 60.80 59.10 63.0 48.70 47.21 55.0 70.0 57.0 156.0
2-1/2"*1-1/2" 76.60 75.30 64.0 48.70 47.21 55.0 88.0 73.8 183.0
2-1/2"*2" 76.60 75.30 64.0 60.80 59.10 63.0 88.0 73.80 183.0
3"*1-1/2" 89.60 88.29 64.0 48.70 47.21 55.0 102.0 86.8 198.0
3"*2" 89.60 88.29 64.0 60.80 59.10 63.0 102.0 86.8 198.0
3"*2-1/2" 89.60 88.29 64.0 76.60 75.30 64.0 102.0 86.8 198.0
4"*2" 114.70 113.20 84.0 60.80 59.10 63.0 129.4 110.0 253.0
4"*2-1/2" 114.70 113.20 84.0 76.60 75.30 64.0 129.40 110.0 253.0
4"*3" 114.70 113.20 84.0 89.60 88.29 64.0 129.4 110.0 253.0


相關(guān)產(chǎn)品

鄂尔多斯市| 崇义县| 澜沧| 南昌市| 连州市| 河西区| 台北县| 石景山区| 原平市| 通辽市| 青海省| 德清县| 肥乡县| 双峰县| 乐安县| 新龙县| 辽中县| 凤山县| 天气| 合肥市| 兴文县| 罗城| 嘉义市| 新宾| 射阳县| 广西| 文安县| 邯郸市| 潜山县| 运城市| 台东市| 博爱县| 通河县| 镇沅| 大埔县| 马鞍山市| 罗源县| 景泰县| 东山县| 昭苏县| 鄂托克前旗|